DESCRIERE
| Stil: | casual |
| Sezon: | toamnă |
| Material: | material mixt |
| Mărime: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tabel de mărimi jachetă (cm)
| Mărime | Lungime jachetă | Bust | Lungime mânecă |
|---|
| S | 64 | 100 | 60 |
| M | 65 | 105 | 61 |
| L | 66 | 110 | 62 |
| XL | 67 | 115 | 63 |
| 2XL | 68 | 120 | 64 |
| 3XL | 69 | 125 | 65 |
| 4XL | 70 | 130 | 66 |
| 5XL | 71 | 135 | 67 |
Tabel de mărimi pantaloni (cm)
| Mărime | Lungime pantaloni | Șolduri | Talie |
|---|
| S | 100 | 105 | 68 |
| M | 101 | 110 | 73 |
| L | 102 | 115 | 78 |
| XL | 103 | 120 | 83 |
| 2XL | 104 | 125 | 88 |
| 3XL | 105 | 130 | 93 |
| 4XL | 106 | 135 | 98 |
| 5XL | 107 | 140 | 103 |
Aceste date au fost obținute prin măsurarea manuală a produsului și pot varia cu 1–2 CM.