Tabel cu marimi (cm)
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| TOP BUSTIERĂ | | | | | | | | |
| Circumferința pieptului | 84–88 | 90–94 | 96–100 | 102–106 | 108–112 | 114–118 | 120–124 | 126–130 |
| Circumferința sub bust | 72–76 | 78–82 | 84–88 | 90–94 | 96–100 | 102–106 | 108–112 | 114–118 |
| Lungimea topului | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 |
| FUSTĂ MAXI | | | | | | | | |
| Circumferința taliei | 66–70 | 74–78 | 82–86 | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 |
| Circumferința șoldului | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Lungimea fustei | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
Note
Culoarea poate să nu apară la fel de exact ca în viața reală din cauza diferențelor dintre monitoarele computerului.
Vă rugăm să rețineți că există o ușoară eroare din cauza măsurării manuale. Vă rugăm să vă asigurați că nu vă deranjează să cumpărați.






