| Stil: | simplu |
| Sezon: | primavara vara |
| Decolteu: | rever |
| Lungime maneca: | mânecă scurtă |
| Material: | Bumbac |
| Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tabel cu marimi (cm)
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| PARTEA DE SUS (top) | | | | | | | | |
| Circumferința pieptului | 88–92 | 94–98 | 100–104 | 106–110 | 112–116 | 118–122 | 124–128 | 130–134 |
| Latimea umerilor | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Lungimea manecilor | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 |
| Lungimea topului | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 |
| PANTALONI | | | | | | | | |
| Circumferința taliei | 66–70 | 74–78 | 82–86 | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 |
| Circumferința șoldului | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Circumferința coapsei | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 | 74–76 | 78–80 | 82–84 |
| Lungimea cracului | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
Note
Culoarea poate să nu apară la fel de exact ca în viața reală din cauza diferențelor dintre monitoarele computerului.
Vă rugăm să rețineți că există o ușoară eroare din cauza măsurării manuale. Vă rugăm să vă asigurați că nu vă deranjează să cumpărați.