DESCRIERE

| Mărime | Bust | Talie | Lungime rochie | Lungime mânecă | Greutate per bucată (kg) |
|---|
| S | 90 | 85 | 130 | 34 | 0,35 |
| M | 94 | 89 | 131 | 35 | 0,37 |
| L | 100 | 95 | 132 | 36 | 0,39 |
| XL | 106 | 101 | 133 | 37 | 0,41 |
| 2XL | 112 | 107 | 134 | 38 | 0,43 |
| 3XL | 118 | 113 | 135 | 39 | 0,45 |
| 4XL | 124 | 119 | 136 | 40 | 0,47 |
| 5XL | 130 | 125 | 137 | 41 | 0,49 |
Notă: măsurătorile au fost efectuate manual pe o suprafață plană. Sunt posibile abateri de 1–3 cm.








