Tabel de mărimi - Bluză
| Mărime | Lățime la subraț | Lungime bluză | Lungime mânecă |
|---|
| S | 48 | 56 | 24 |
| M | 50 | 57 | 25 |
| L | 52 | 58 | 26 |
| XL | 54 | 59 | 27 |
| 2XL | 56 | 60 | 28 |
| 3XL | 58 | 61 | 29 |
| 4XL | 60 | 62 | 30 |
| 5XL | 62 | 63 | 31 |
Tabel de mărimi - Pantaloni
| Mărime | Circumferința taliei (elastic) | Circumferința șoldurilor | Lungime pantaloni |
|---|
| S | 64-76 | 100 | 98 |
| M | 68-80 | 104 | 99 |
| L | 72-84 | 108 | 100 |
| XL | 76-88 | 112 | 101 |
| 2XL | 80-92 | 116 | 102 |
| 3XL | 84-96 | 120 | 103 |
| 4XL | 88-100 | 124 | 104 |
| 5XL | 92-104 | 128 | 105 |
SPECIFICAȚII
Mărime: S, M, L, XL, 2XL, 3XL、4XL、5XL
Material: amestec de bumbac
Pachetul include: bluză*1, pantaloni*1
![]()
Note
Vă rugăm să luați în calcul o abatere de 2–3 cm din cauza măsurării manuale. Asigurați-vă că sunteți de acord înainte de cumpărare.
Culoarea poate diferi ușor față de realitate din cauza diferențelor dintre monitoarele computerelor.