Tabel de mărimi Top
| Mărime | Lungime | Bust | Talie |
|---|
| S | 64 | 86 | 72 |
| M | 66 | 90 | 76 |
| L | 68 | 94 | 80 |
| XL | 70 | 98 | 84 |
| XXL | 72 | 102 | 88 |
| 3XL | 74 | 106 | 92 |
| 4XL | 76 | 110 | 96 |
| 5XL | 78 | 114 | 100 |
Tabel de mărimi Pantaloni
| Mărime | Lungime | Talie | Șolduri |
|---|
| S | 108 | 72 | 94 |
| M | 110 | 76 | 98 |
| L | 112 | 80 | 102 |
| XL | 114 | 84 | 106 |
| XXL | 116 | 88 | 110 |
| 3XL | 118 | 92 | 114 |
| 4XL | 120 | 96 | 118 |
| 5XL | 122 | 100 | 122 |
Note
Vă rugăm să luați în calcul o abatere de 2–3 cm din cauza măsurării manuale. Asigurați-vă că sunteți de acord înainte de cumpărare.
Culoarea poate diferi ușor față de realitate din cauza diferențelor dintre monitoarele computerelor.